Таблиця відповідності штрих-кодів країн в міжнародній системі EAN
| Країна-виробник | Штрих-код |
|---|---|
| Австралія | 93 |
| Австрія | 90-91 |
| Аргентина | 779 |
| Бельгія | 54 |
| Болгарія | 380 |
| Болівія | 777 |
| Боснія | 387 |
| Бразилія | 789 |
| Великобританія | 50 |
| Угорщина | 599 |
| Венесуела | 759 |
| В'єтнам | 893 |
| Гваделупа | 489 |
| Гватемала | 740-745 |
| Німеччина | 400-440 |
| Гондурас | 740-745 |
| Греція | 520 |
| Данія | 57 |
| Домініканська республіка | 746 |
| Ізраіль | 729 |
| Індія | 890 |
| Індонезія | 899 |
| Ірландія | 539 |
| Ісландія | 569 |
| Іспанія | 84 |
| Італія | 80-83 |
| Канада | 00-09 |
| Кіпр | 529 |
| Китай | 690-691 |
| Колумбія | 770 |
| Коста-Ріка | 740-745 |
| Куба | 850 |
| Латвія | 475 |
| Литва | 477 |
| Люксембург | 54 |
| Мавританія | 609 |
| Малайзія | 955 |
| Мальта | 535 |
| Марокко та Західна Сахара | 611 |
| Мексика | 750 |
| Молдова | 484 |
| Нідерланди | 87 |
| Нікарагуа | 740-745 |
| Нова Зеландія | 94 |
| Норвегія | 70 |
| Панама | 740-745 |
| Парагвай | 784 |
| Перу | 775 |
| Польща | 590 |
| Португалія | 560 |
| Росія | 460 |
| Румунія | 594 |
| Сальвадор | 740-745 |
| Сербія | 860 |
| Сінгапур | 888 |
| Словаччина | 858 |
| Словенія | 383 |
| США | 00-09 |
| Таіланд | 885 |
| Тайвань | 471 |
| Туніс | 619 |
| Туреччина | 869 |
| Україна | 482 |
| Уругвай | 773 |
| Філіппіни | 480 |
| Фінляндія | 64 |
| Франція | 30-37 |
| Хорватія | 385 |
| Чехія | 859 |
| Чілі | 780 |
| Швейцарія | 76 |
| Швеція | 73 |
| Шрі-Ланка | 479 |
| Еквадор | 786 |
| Естонія | 474 |
| Південна Корея | 880 |
| Південно-Африканська Республіка | 600-601 |
| Японія | 49 |
рядів таблиці
Частина 1 із 1
Розміщено на UACMS
Оцініть наші старання:
