РЕЙТИНГ ПРОЦВІТАННЯ КРАЇН СВІТУ на 2019 рік
Індекс складається на основі безлічі різних показників, об'єднаних у дев'яти категоріях, які відображають різні аспекти життя суспільства і параметри суспільного добробуту:
Економіка.
Підприємництво.
Управління.
Освіта.
Охорона здоров'я.
Безпека.
Особисті свободи.
Соціальний капітал.
Екологія.
Рейтинг кожної країни визначається шляхом обчислення середньозваженого значення зазначених індикаторів, кожен з яких визначається як основи процвітання, і таким виводиться список найбільш процвітаючих країн світу.
| РЕЙТИНГ | КРАЇНА | ІНДЕКС |
|---|---|---|
| 1 | Данія | 83.96 |
| 2 | Норвегія | 83.96 |
| 3 | Швейцарія | 83.64 |
| 4 | Швеція | 83.04 |
| 5 | Фінляндія | 82.39 |
| 6 | Нідерланди | 82.19 |
| 7 | Нова Зеландія | 81.24 |
| 8 | Німеччина | 81.14 |
| 9 | Люксембург | 80.95 |
| 10 | Ісландія | 80.72 |
| 11 | Великобританія | 80.70 |
| 12 | Ірландія | 80.38 |
| 13 | Австрія | 80.26 |
| 14 | Канада | 80.01 |
| 15 | Гонконг | 79.90 |
| 16 | Сінгапур | 79.15 |
| 17 | Австралія | 78.64 |
| 18 | Сполучені Штати Америки | 77.75 |
| 19 | Японія | 77.06 |
| 20 | Мальта | 76.40 |
| 21 | Естонія | 76.31 |
| 22 | Бельгія | 76.26 |
| 23 | Франція | 76.26 |
| 24 | Тайвань | 74.83 |
| 25 | Іспанія | 74.79 |
| 26 | Португалія | 73.75 |
| 27 | Словенія | 73.66 |
| 28 | Чехія | 73.43 |
| 29 | Південна Корея | 73.04 |
| 30 | Італія | 71.68 |
| 31 | Ізраіль | 70.90 |
| 32 | Словаччина | 70.25 |
| 33 | Литва | 70.16 |
| 34 | Кіпр | 69.99 |
| 35 | Латвія | 69.94 |
| 36 | Польща | 69.30 |
| 37 | Чилі | 68.70 |
| 38 | Коста-Ріка | 67.66 |
| 39 | Уругвай | 67.61 |
| 40 | Об'єднані Арабські Емірати | 67.41 |
| 41 | Малайзія | 66.62 |
| 42 | Греція | 66.51 |
| 43 | Катар | 66.45 |
| 44 | Маврикій | 66.41 |
| 45 | Хорватія | 66.19 |
| 46 | Угорщина | 65.93 |
| 47 | Румунія | 64.59 |
| 48 | Сейшельські Острови | 64.34 |
| 49 | Болгарія | 64.08 |
| 50 | Черногорія | 63.57 |
| 51 | Панама | 63.29 |
| 52 | Сербія | 62.07 |
| 53 | Грузія | 61.71 |
| 54 | Македонія | 61.10 |
| 55 | Тринідад і Тобаго | 61.03 |
| 56 | Перу | 61.03 |
| 57 | Китай | 60.76 |
| 58 | Бахрейн | 60.61 |
| 59 | Аргентина | 60.47 |
| 60 | Оман | 60.30 |
| 61 | Вірменія | 60.14 |
| 62 | Кувейт | 60.08 |
| 63 | Індонезія | 60.01 |
| 64 | Ямайка | 59.86 |
| 65 | Албанія | 59.83 |
| 66 | Таіланд | 59.53 |
| 67 | Мексика | 59.53 |
| 68 | Казахстан | 59.12 |
| 69 | Бразилія | 59.08 |
| 70 | Боснія і Герцеговина | 58.15 |
| 71 | Саудівська Аравія | 57.94 |
| 72 | Колумбія | 57.91 |
| 73 | Білорусь | 57.85 |
| 74 | Росія | 57.72 |
| 75 | Шрі-Ланка | 57.49 |
| 76 | Ботсвана | 57.49 |
| 77 | Кабо-Верде | 57.36 |
| 78 | Домінікана | 57.33 |
| 79 | Парагвай | 57.17 |
| 80 | Еквадор | 56.76 |
| 81 | Молдова | 56.74 |
| 82 | Суринам | 56.70 |
| 83 | Південна Африка | 56.65 |
| 84 | Філіпіни | 56.49 |
| 85 | Вєтнам | 56.48 |
| 86 | Йорданія | 56.41 |
| 87 | Монголія | 56.19 |
| 88 | Киргизія | 56.18 |
| 89 | Намібія | 56.11 |
| 90 | Гайана | 55.93 |
| 91 | Турція | 55.42 |
| 92 | Азербайджан | 55.22 |
| 93 | Сан-Томе і Принсіпі | 55.20 |
| 94 | Беліз | 55.08 |
| 95 | Туніс | 54.71 |
| 96 | Україна | 54.50 |
| 97 | Куба | 54.45 |
| 98 | Сальвадор | 54.16 |
| 99 | Гватемала | 54.11 |
| 100 | Марокко | 53.92 |
| 101 | Індія | 53.77 |
| 102 | Гана | 53.74 |
| 103 | Узбекистан | 53.53 |
| 104 | Ліван | 52.86 |
| 105 | Болівія | 52.74 |
| 106 | Руанда | 52.71 |
| 107 | Гондурас | 52.28 |
| 108 | Туркменістан | 51.67 |
| 109 | Нікарагуа | 51.58 |
| 110 | Алжир | 51.48 |
| 111 | Сенегал | 51.00 |
| 112 | Габон | 50.73 |
| 113 | Кенія | 50.54 |
| 114 | Таджикистан | 50.28 |
| 115 | Непал | 49.53 |
| 116 | Лаос | 49.08 |
| 117 | Екваторіальна Гвінея | 48.86 |
| 118 | Замбія | 48.50 |
| 119 | Іран | 48.31 |
| 120 | Танзанія | 48.02 |
| 121 | Джибуті | 47.88 |
| 122 | Камбоджа | 47.84 |
| 123 | Папуа — Нова Гвінея | 47.51 |
| 124 | Мянма | 47.28 |
| 125 | Гамбія | 46.97 |
| 126 | Єгипет | 46.56 |
| 127 | Бангладеш | 46.47 |
| 128 | Малаві | 46.35 |
| 129 | Коморьскі Острови | 45.98 |
| 130 | Кот-д’Івуар | 45.95 |
| 131 | Бенін | 45.87 |
| 132 | Свазіленд | 45.75 |
| 133 | Лесото | 45.59 |
| 134 | Буркіна Фасо | 45.17 |
| 135 | Уганда | 45.15 |
| 136 | Ліберія | 44.38 |
| 137 | Мадагаскар | 43.63 |
| 138 | Гвінея-Бісау | 43.49 |
| 139 | Зімбабве | 43.10 |
| 140 | Пакистан | 43.09 |
| 141 | Гвінея | 43.07 |
| 142 | Ірак | 42.96 |
| 143 | Венесуела | 42.82 |
| 144 | Того | 42.69 |
| 145 | Мозамбік | 42.62 |
| 146 | Сєрра-Леоне | 42.26 |
| 147 | Лівія | 42.08 |
| 148 | Нігерія | 41.99 |
| 149 | Малі | 41.72 |
| 150 | Ефіопія | 41.14 |
| 151 | Нігер | 41.00 |
| 152 | Камерун | 40.96 |
| 153 | Гаїті | 40.06 |
| 154 | Конго | 39.91 |
| 155 | Мавританія | 38.56 |
| 156 | Ангола | 38.14 |
| 157 | Сирія | 37.66 |
| 158 | Судан | 36.68 |
| 159 | Бурунді | 36.21 |
| 160 | Еритрея | 35.55 |
| 161 | Сомалі | 33.96 |
| 162 | Демократична Республіка Конго | 33.60 |
| 163 | Афганістан | 33.46 |
| 164 | Чад | 32.88 |
| 165 | Центрально-Африканська Республіка | 31.72 |
| 166 | Йємен | 31.14 |
| 167 | Південний Судан | 29.76 |

(0)
Переглядів: 2043
НАШ САЙТ БЕЗ РЕКЛАМИ!!!
Результати виборів у США
Топ-економік світу за даними МВФ в 2025 році ...
Втрати російської армії
У другій світовій війні Радянський Союз втратив близько 25 мільйонів громадян включно з військовими і цивільними і здобув перемогу ставши наддержавою, яка розповсюдила свій вплив на половину світу.
За 2020 рік і кінець 2019р.
Випускниця Несвічівської ЗОШ Муха Юлія - чемпіонка Європи 2016 та 2017 року з армреслінгу серед юніорів!!! Відео. ...
1347620 +1230
11937+2
24574 +5
436/352 +1/+0
1381 +2
42133/1788+48/+0
293323 +1865
96793 +253
33/2 +0/+0
4191 +7
4626 +0