Найкращі фондові біржі з ринкової капіталізації
20 найбільших фондових ринків, що охоплюють 90% загальної капіталізації фондового ринку:
| Глобальний рейтинг | Фондова біржа | Країна | Ринкова капіталізація, жовтень 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | NYSE | США | 25,0 трлн доларів США |
| 2 | Nasdaq | США | 21,7 трлн доларів США |
| 3 | Euronext | Нідерланди | 7,2 трлн доларів США |
| 4 | Shanghai Stock Exchange | Китай | $6,7 трлн. |
| 5 | Japan Exchange Group | Японія | $5,9 трлн. |
| 6 | Shenzhen Stock Exchange | Китай | 4,5 трлн доларів США |
| 7 | Hong Kong Exchanges | Гонконг | 4,2 трлн доларів США |
| 8 | National Stock Exchange of India |
Індія | 3,5 трильйона доларів США |
| 9 | LSE Group | Великобританія | 3,4 трлн доларів США |
| 10 | Saudi Exchange | Саудівська Аравія | 3,1 трлн доларів США |
| Глобальний рейтинг | Фондова біржа | Країна | Ринкова капіталізація, жовтень 2023 |
|---|---|---|---|
| 11 | TMX Group | Канада | 2,9 трильйона доларів |
| 12 | Deutsche Boerse AG | Німеччина | 2,1 трильйона доларів |
| 13 | SIX Swiss Exchange | Швейцарія | 2,1 трильйона доларів |
| 14 | Nasdaq Nordic and Baltics |
Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія |
2,0 трильйона доларів США |
| 15 | Korea Exchange | Південна Корея | 1,9 трильйона доларів |
| 16 | Tehran Stock Exchange | Іран | 1,7 трлн доларів США |
| 17 | ASX Australian Securities Exchange |
Австралія | 1,7 трлн доларів США |
| 18 | Taiwan Stock Exchange | Тайвань | 1,6 трлн доларів США |
| 19 | Johannesburg Stock Exchange |
Південна Африка | 1,2 трильйона доларів |
| 20 | B3 - Brazil Stock Exchange та OTC Market |
Бразилія | 0,9 трильйона доларів США |
Топ банків: найбільші банки світу за розмірами активів у 2018 році
| № | Банк | Країна | Розмір активів ($ млрд) |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China | Китай | 4 009 |
| 2 | China Construction Bank Corporation | Китай | 3 400 |
| 3 | Agricultural Bank of China | Китай | 3 236 |
| 4 | Bank of China | Китай | 2 992 |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Японія | 2 785 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | США | 2 534 |
| 7 | HSBC Holdings PLC | Великобританія | 2 522 |
| 8 | BNP Paribas | Франція | 2 357 |
| 9 | Bank of America | США | 2 281 |
| 10 | Crédit Agricole | Франція | 2 117 |
| 11 | Wells Fargo & Co. | США | 1 952 |
| 12 | Japan Post Bank | Японія | 1 874 |
| 13 | Citigroup Inc. | США | 1 842 |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Японія | 1 775 |
| 15 | Deutsche Bank | Німеччина | 1 766 |
| 16 | Banco Santander | Іспанія | 1 736 |
| 17 | Mizuho Financial Group | Японія | 1 715 |
| 18 | Barclays PLC | Великобританія | 1 532 |
| 19 | Société Générale | Франція | 1 531 |
| 20 | Groupe BPCE | Франція | 1 512 |
ТОП-20 Найбільші інвестиційні компанії світу на початок 2023 року
Великі інвестиційні компанії контролюють значно більше активів, ніж домінуючі банки.
| № | Інвестиційна компанія | Країна | Активи в управлінні, AUM (трлн, $) |
| 1 | BlackRock | США | 9,57 |
| 2 | Vanguard Group | США | 8,1 |
| 3 | Fidelity Investments | США | 4,283 |
| 4 | UBS | Швейцарія | 4,38 |
| 5 | State Street Global Advisors | США | 4,02 |
| 6 | Morgan Stanley | США | 3,23 |
| 7 | JPMorgan Chase | США | 2,96 |
| 8 | Crédit Agricole | Франція | 2,875 |
| 9 | Allianz | Німеччина | 2,76 |
| 10 | Capital Group | США | 2,7 |
| 11 | Goldman Sachs | США | 2,394 |
| 12 | BNY Mellon | США | 2,266 |
| 13 | Amundi | Франція | 2,251 |
| 14 | PIMCO | США | 2 |
| 15 | Legal & General | Великобританія | 1,866 |
| 16 | Edward Jones Investments | США | 1,7 |
| 17 | PGIM | США | 1,62 |
| 18 | Deutsche Bank | Німеччина | 1,615 |
| 19 | Bank of America | США | 1,571 |
| 20 | Invesco | США | 1,556 |
Топ-50 найінноваційніших компаній світу 2023
Україна посіла 57 місце у світовому рейтингу, обійшовши Південну Африку та Грузію, і 34 європейські країни.
|
|
