<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Матеріали на https://infoua.pp.ua</title>
		<link>https://infoua.pp.ua</link>
		<description>RSS канал сайту https://infoua.pp.ua.</description>
		<language>uk</language>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
		<generator>UACMS 1.5</generator>
		<managingEditor>vlad1965vlad@ukr.net</managingEditor>
		<webMaster>vlad1965vlad@ukr.net</webMaster>
		<item>
			<title>Творчі сходинки 2011</title>
			<description>Авторська розробка на конкурс &quot;Творчі сходинки 2011&quot; Луцький район, Волинська область.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JS плагіни</title>
			<description>JS плагіни для зображень та контенту, мета яких - економія місця на сторінці та сервері.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Республіка Польща</title>
			<description>Республіка Польща, загальне ознайомлення</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії</title>
			<description>Назва «Британія» вперше трапляється в Юлія Цезаря (55 до н. е.), який намагався встановити контроль над цією територією.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нерозв&apos;язані проблеми сучасної фізики</title>
			<description>Розвиток фізичної науки наразі відбувається співзвучно з відомою приказкою - чим далі в ліс, тим більше дров.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Невирішені математичні задачі сучасності</title>
			<description>Розглянемо невеликий список невирішених задач фізико-математичного змісту сучасності</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трикутник Рело</title>
			<description>Трикутник Рело — крива сталої ширини</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Теореми Геделя про неповноту. Теорема Пенроуза</title>
			<description>Фейнман пропонував вирішувати за допомогою спостережень завдання, які алгоритмічно розв&apos;язні, хоча технічно реалізація цих алгоритмів неможлива. Пенроуз стверджує, що з допомогою спостережень можна вирішувати завдання, алгоритмічно нерозв&apos;язні.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Головоломки з сірниками</title>
			<description>Головоломки з сірниками &amp;ndash; це гарний спосіб &amp;nbsp;розвитку кмітливості, уваги та конструкторських навичок як у дошкільнят, так і у старшокласників! &amp;nbsp;Такі завдання вже давно використовуються для розвитку логічного та креативного мислення. Популярність подібних вправ обумовлена зручністю використання і доступністю матеріалу, з якого складаються цікаві геометричні та арифметичні фігури.
Ключові правила розв&apos;язання сірникових головоломок
Сенс будь-якої головоломки такого типу полягає у тому, що для її розв&amp;apos;язку&amp;nbsp;необхідно перекласти один або декілька сірників таким чином, щоб виконати певну умову. Рішення такого завдання&amp;nbsp;іноді&amp;nbsp;потребує нестандартного підходу.&amp;nbsp;
При розв&apos;язанні головоломок враховуйте наступні особливості:

Для розв&apos;язання головоломки, як правило, потрібно знайти нетипове рішення. Слід враховувати, що сірники можуть накладатися одне на одне, переміщуватись у будь-якому напрямку чи перевертатися (якщо виключення цих дій тільки-но не вказане в умові виконання завдання!).
Для розв&apos;язання завдання необхідно розглядати умову дещо ширше за звичайні. Наприклад, для виконання умови щодо побудови певної кількості геометричних фігур шляхом перекладання декількох сірників, потрібно враховувати, що декілька маленьких фігур можуть утворювати&amp;nbsp; подібну їм велику фігуру.
Для вирішення завдань такого типу потрібна неабияка зосередженість, тож відповідь потрібно шукати, послідовно і не поспішаючи перебираючи можливі варіанти.&amp;nbsp;
</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Записи з WEB програмування</title>
			<description>Деякі фішки для полегшення веб-майстрам при розробці інтерактивної частини сайту</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обфускація javascript коду</title>
			<description>Обфускація - це процес, в результаті якого код програми набуває вигляду, важкого для аналізу. Обфускатор - це програма, за допомогою якої виконується обфускація.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Медіани і бісектриси трикутника</title>
			<description>Медіана трикутника — це відрізок, який з&apos;єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Бісектриса трикутника — це відрізок бісектриси одного з кутів цього трикутника від вершини кута до точки перетину з протилежною стороною</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Base64 конвертер URLEncode i URLDecode онлайн</title>
			<description>ONLINE Base64 конвертер зображень та файлів. URLEncode i URLDecode  онлайн</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Красивi css градiенти</title>
			<description>Приклади красивих css градiентів i svg для сайту.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ланцюговий дріб. Застосування.</title>
			<description>Ланцюговий (неперервний) дріб. Приклади. Властивості. Застосування. Історична довідка.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Формула Піка</title>
			<description>Обчислення  площі многокутника дуже складний та тривалий процес. У 1899 році австрійський математик Георг Пік винайшов чудову формулу для обчислення  площі многокутника на папері в клітинку. Але, на жаль, в шкільній програмі вона до цього часу не вивчається, хоча є необхідним чинником для спрощення обчислень при знаходженні площ багатокутників. Цій формулі приділив велику увагу Гуго Штейнгауз включив її в свою знамениту книгу «Математичний калейдоскоп» в 1969 році, після цього вона стала широко відома великому колу математиків.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дуже коротка історія московського патріархату</title>
			<description>Дуже коротка історія московського патріархату.</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Інструкція по досягненню успіху</title>
			<description>Що треба знати для досягнення успіху?</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Математика для учнів</title>
			<description>Побудова графіків функцій он-лайн
Побудова таблиці значень
Арифметична та геометрична прогресія
Число комбінацій. Число розміщень
Середні величини
Розв&apos;язування системи 3-х рівнянь 1-го степеня з 3-а невідомими
Квадратні рівняння. Лінійні рівняння
Дроби
Розв&apos;язування системи 3-х рівнянь</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Онлайн калькулятори</title>
			<description>Онлайн калькулятори:
Онлайн транслітерація слів в латиницю
Калькулятор кількості слів в тексті онлайн
Конвертер дат григоріанського і юліанського календарів онлайн
Тут ви можете побудувати графік довільної функції (для учнів математичних шкіл)</description>
			<link>https://infoua.pp.ua/reguser/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:09:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://infoua.pp.ua/reguser/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
