Кулінарний калькулятор
Цей кулінарний калькулятор призначений для швидких та простих обчислень вимірів продукту.
Представлений калькулятор не є надточним, але дозволить швидко розрахувати необхідну кількість інгредієнта.
Для використання калькулятора потрібно вибрати продукт, ввести кількість та натиснути на кнопку "Розрахувати". В результаті Ви отримаєте всі варіанти виміру продукту.
Тут розташований кулінарний калькулятор від UACMS.
Увімкніть виконання JavaScript, щоб його побачити!
Увімкніть виконання JavaScript, щоб його побачити!
Кулінарний калькулятор на свій сайт
Ви можете розмістити цей калькулятор у будь-якому місці вашого сайту. Для цього потрібно скопіювати наступний код та вставити на свій сайт. Кулінарний калькулятор повинен працювати відразу після вставки коду. Він не потребує настроювання.
Код кулінарного калькулятора на Ваш сайт:
Успіхів вам у просуванні свого сайту!
| продукти | Вага продуктів в грамах | |||
|---|---|---|---|---|
| в склянці чайній | в склянці гранчастій (До риски) | в столовій ложці | в чайній ложці | |
| вишня свіжа | 200 | 150 | 30 | - |
| вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| арахіс очищений | 175 | 140 | 25 | 8 |
| варення | 330 | 270 | 50 | 17 |
| вишня свіжа | 190 | 150 | 30 | 5 |
| горох лущений | 230 | 205 | 25 | 5 |
| горох нелущений | 200 | 175 | - | - |
| гриби сушені | 100 | 80 | 10 | 4 |
| Желатин в порошку | - | - | 15 | 5 |
| суниця свіжа | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Ізюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Какао-порошок | - | - | 12 | 5 |
| Кислота лимонна (кристалічна) | - | - | 25 | 8 |
| Полуниця свіжа | 150 | 120 | 25 | 5 |
| кориця мелена | - | - | 20 | 8 |
| кава мелена | - | - | 20 | 7 |
| крохмаль | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 |
| Гречана крупа | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Крупа манна | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа перлова | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Крупа пшоняна | 220 | 170 | 25 | 8 |
| Крупа рисова | 240 | 180 | 25 | - |
| Крупа ячна | 180 | 145 | 20 | 5 |
| Кукурудзяна мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| лікер | - | - | 20 | 7 |
| майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| малина свіжа | 140 | 110 | 20 | 5 |
| маргарин розтоплений | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло тваринне розтоплене | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Масло рослинне | 230 | 190 | 17 | 5 |
| масло топлене | 240 | 185 | 20 | 8 |
| мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Мигдаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| молоко згущене | 300 | 250 | 30 | 12 |
| молоко сухе | 120 | 100 | 20 | 5 |
| молоко незбиране | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Борошно пшеничне | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
| Горіх фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| горіхи товчені | 170 | 130 | 30 | 10 |
| перець мелений | - | - | 18 | 5 |
| пюре фруктове | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Мал | 230 | 180 | 25 | 8 |
| горобина свіжа | 160 | 130 | 25 | 8 |
| саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
| цукор пилений | 200 | 140 | - | - |
| Цукровий пісок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Цукрова пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| вершки | 250 | 210 | 25 | 10 |
| сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| сода питна | - | - | 28 | 12 |
| сіль | 320 | 220 | 30 | 10 |
| сухарі мелені | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Томатна паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| оцет | 250 | 200 | 15 | 5 |
| пластівці кукурудзяні | 50 | 40 | 7 | 2 |
| пластівці вівсяні | 100 | 80 | 14 | 4 |
| пластівці пшеничні | 60 | 50 | 9 | 2 |
| чай сухий | - | - | 3 | - |
| Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | - |
| Яєчний порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |

