Короткий опис:
lІНСТРУКЦІЯ ПО ВВОДУ КЛЮЧІВ У ТЮНЕР. ІНСТРУКЦІЇ ПОКРОКОВОГО ВВЕДЕННЯ КЛЮЧІВ на кодовані канали! BISS ключі. Прошивка тюнера Globo 4100c і його клонів.
ДАНА ІНФОРМАЦІЯ ВТРАТИЛА АКТУАЛЬНІСТЬ В ЗВ'ЯЗКУ З КОДУВАННЯМ ТЕЛЕКАНАЛІВ ДМНАМІЧНИМИ КЛЮЧАМИ
BISS ключі
Як відомо, в супутникового телебачення присутні як відкритi канали (FTA канали), так і закодовані, які для перегляду не доступні. Причини, за якими закривають телеканали, можуть бути різні. Це може бути вид заробітку, з надання можливості до перегляду даних телепрограм за певну плату, так і відсутність прав у телеканалу на трансляцію деяких програм за межі певної країни або регіону.
Різновидів кодувань в супутникового телебачення безліч. До найпоширеніших можна віднести: Viaccess, DRE-Crypt, Irdeto, Conax, Nagravision, Videoguard і інші. До найпростішої, з використовуваних кодувань, відноситься BISS. Вона використовує статичний код доступу з шістнадцяти символів (послідовний набір букв і цифр). Канали в BISS кодуванні можна відкрити за допомогою ресивера з вбудованим емулятором кодувань. Для цього потрібно буде ввести в пам'ять тюнера даний ключ, після чого канал стане доступним до перегляду.
Канали та BISS ключі (28/04/2021)
Таблиця частот, каналів і ключів з основних супутників в Україні.
У таблицях нижче ви зможете знайти параметри мовлення україномовних і російськомовних каналів, які доступні для прийому на території України. Бонусом іноді додаються іншомовні канали, різної тематики.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Прочерк говорить про те що мовлення ведеться в стандарті DVB-S.
Важливо розуміти, якщо мовлення ведеться в стандарті DVB-S2, ми не пишемо біля каналів, що вони в MPEG-4, так як це стандартно і лише займатиме простір.
У деяких каналів вказані BISS ключі, хоча транслються в даний момент часу вони відкрито. Це зроблено для того щоб не шукати ключі, коли ці канали тимчасово кодуються.
Прийом каналів, мовлення яких ведеться в стандарті T2-MI, є лише на деяких сучасних моделях супутникових тюнерів.
Виберіть необхідний супутник:
Amos 3/7, 4.0°W
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
|---|
| 11140 H | 30000, 3/4 | Перший Діловий | - | -
|
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID: 3 | -
|
| 11140 H | 30000, 3/4 | Прямий HD [Mpeg4] | - | -
|
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9 | -
|
| 11140 H | 30000, 3/4 | UA Донбас | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Наш [Mpeg4] | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Міледі ТВ | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Еко ТВ | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Odesa Live | - | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | -
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA Крим | - | -
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | - | DVB-S2
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | - | DVB-S2
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | - | DVB-S2
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | - | DVB-S2
|
| 12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | - | DVB-S2
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | Бутік ТВ | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | Чорноморська ТРК | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт [Mpeg4] | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | - | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал [Mpeg4] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | -
|
| 12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | - | -
|
Sirius 4A, 4.8°E
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
|---|
| 11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Україна) | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | Зоряний | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | Донбас онлайн | - | DVB-S2
|
| 11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2
|
| 11766 H | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 27500, 3/4 | Аверс | - | DVB-S2
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Новий христианський (Mpeg4) | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Еспресо ТВ | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Глас | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Розпакуй | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | -
|
| 12073 H | 27500, 3/4 | Наталі | - | -
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | -
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Дом ТВ | - | -
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Інтер + HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | -
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Україна 24 | - | -
|
| 12245 V | 30000, 3/4 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
| 12245 V | 30000, 3/4 | Донбас | - | DVB-S2
|
| 12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Kyiv Live | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Вінтаж (Mpeg4) | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Макси ТВ (НАШ) | - | -
|
| 12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | - | -
|
| 12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | -
|
| 12341 H | 30000, 3/4 | Україна24 | - | T2-MI
|
| 12341 H | 30000, 3/4 | UA Культура | - | T2-MI
|
| 12341 H | 30000, 3/4 | Рада | - | T2-MI
|
| 12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | - | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. (Mpeg4) | - | -
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | - | -
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Інтер + * | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1EF6 | DVB-S2
|
| 12734 H | 3600, 2/3 | Журнал ТВ HD [Mol] | - | DVB-S2
|
Eutelsat 9B, 9.0°E
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS / ID | Стандарт
|
|---|
| 11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2
|
| 11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | -
|
| 12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | - | DVB-S2
|
| 12034 V | 27500, 3/4 | Karusel Int | - | DVB-S2
|
| 12111 V | 27500, 5/6 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
|---|
| 10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | -
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2
|
| 10992 V | 27500, 3/4 | Rai Sport ** [Ita] | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Jewelleria (Ювелирочка) | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | -
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 TV | - | -
|
| 11075 V | 30000, 3/4 | Folx Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
| 11075 V | 30000, 3/4 | One 1 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
| 11075 V | 30000, 3/4 | Zwei 2 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
| 11179 H | 27500, 3/4 | Fashion TV [Eng] | - | DVB-S2
|
| 11219 H | 29900, 3/4 | Україна 24 HD | - | DVB-S2
|
| 11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | - | -
|
| 11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV [Aze] | - | -
|
| 11296 H | 27500, 3/4 | Az TV [Aze] | - | -
|
| 11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV [Aze] | - | -
|
| 11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV [Aze] | - | -
|
| 11334 H | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | - | -
|
| 11334 H | 27500, 3/4 | Armenia 1 TV [Arm] | - | -
|
| 11393 V | 27500, 5/6 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 11393 V | 27500, 5/6 | Gold TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2
|
| 11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | -
|
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Music Life [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | - | DVB-S2
|
| 11747 H | 27500, 3/4 | AD Sports 1 HD | - | DVB-S2
|
| 12149 V | 27500, 3/4 | PMC SD [Music] | - | -
|
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | - | -
|
| 12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | -
|
| 12399 H | 29700, 2/3 | Dubai Sports 1 HD | - | DVB-S2
|
| 12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2
|
| 12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | -
|
| 12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | MS MotorTV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | Media Sport Channel [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12597 V | 27500, 3/4 | Перший канал Европа | - | -
|
| 12597 V | 27500, 3/4 | Перший канал Европа (Mpeg 4) | - | -
|
Eutelsat 16A, 16.0°E
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
|---|
| 10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus 2 music (Serb) | - | DVB-S2
|
| 10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus, Svet + 3 (Serb) | - | DVB-S2
|
| 11151 V | 14375, 3/5 | Pink Folk [music] | - | DVB-S2
|
| 11157 H | 45000, 3/5 | Tring Sport News | - | DVB-S2
|
| 11262 H | 30000, 2/3 | BN Music HD | - | DVB-S2
|
| 11471 V | 30000, 5/6 | Arena HD music | - | DVB-S2
|
| 11595 V | 30000, 5/6 | Wness TV | - | DVB-S2
|
| 11637 H | 30000, 5/6 | MyZen TV HD | - | DVB-S2
|
| 12639 H | 10833, 3/5 | RTSH Muzike | - | DVB-S2
|
| 12643 V | 27500, 2/3 | Etno TV [music] | - | DVB-S2
|
Astra 1 KR/L/M/N, 19.2°E
| Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт
|
|---|
| 11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS [Mpeg4] | - | -
|
| 11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | - | -
|
| 11973 V | 27500, 3/4 | MTV+ | - | -
|
| 12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | - | -
|
| 12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews | - | -
|
| 12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | - | -
|
| 12304 H | 27500, 9/10 | Sky Sport News HD | - | -
|
| 12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | - | -
|
| 12692 H | 22000 5/6 | Hitradio O3 HD [Mpeg-4] | | -
|
Таблиця BISS KEYS (Бісс ключі) по всіх супутниках 2024 р
СВІЖІ (НОВІ) BISS КЛЮЧІ 1 січня 2024 року
BISS ключі-супутник Amos 3/7
| Супутниковий канал |
Частота |
BISS ключ / ID |
| UA: Zakarpattya |
11140 H 30000 3/4 |
10 06 10 26 11 07 13 2B / 0003 |
| UA:Kultura |
11140 H 30000 3/4 |
10 06 10 26 11 07 12 29 / 0009 |
| UA: Pershiy |
12407 H 6666 3/5 |
C0 87 50 97 D1 10 04 E5 / ID: 0001 |
| Rada Ukrainian Parliament Channel |
12407 H 6666 3/5 |
C0 87 50 97 D1 10 05 E6 / ID: 0002 |
BISS ключі-супутник Astra 4A / SES-5 - 4.8° E
| Супутниковий канал |
Частота |
BISS ключ / ID |
| 1+1 International |
11766 H 30000 2/3 |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / 17ED(6125) |
| XSport |
11766 H 30000 2/3 |
11 22 33 00 33 22 11 00 / 182B (6187) |
| Pershiy |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0001 |
| Suspilne Kultura |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0002 |
| RADA |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0003 |
| Army TV |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0004 |
| 1+1 Marafon |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0005 |
| Svitlo |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0006 |
| Sonce UA |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0007 |
| My-Ukraina |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0008 |
| Inter |
12073 H 30000 2/3 |
11 11 11 33 11 11 11 33 / 0009 |
| Echo TV |
12380 V 27500 3/4 |
01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 |
| INTER+ HD |
12437 V 30000 2/3 |
CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 |
| Suspilne Kultura |
12437 V 30000 2/3 |
10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD |
| Suspilne Sport |
12437 V 30000 2/3 |
10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 |
BISS ключі-супутник (Hot Bird -13.0°E
| Супутниковий канал |
Частота |
BISS ключ / ID |
| Ictimai TV |
11296 H 27500 5/6 |
12 12 12 36 12 12 12 36 / 08A1 (2209) |
| AZ TV |
11296 H 27500 5/6 |
AA BB CC 31 CC BB AA 31 / 08A5 (2213) |
Поскільки зараз олігархи так закодували українські супутникові канали, що вони не розкодовуються, радимо переходити на Т2, або дивитися у інтернеті на нашому сайті ПЕРЕЙТИ НА СТОРІНКУ
Увага!!! З 29.01 2020 розважальні українські телеканали закодовані остаточно. ТОМУ ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ ВТРАТИЛА АКТУАЛЬНІСТЬ!
ІНСТРУКЦІЇ ПОКРОКОВОГО ВВЕДЕННЯ КЛЮЧІВ на кодовані канали!
для тюнерів Глобо,orton 4100 7010, SKY PRIME 760Plusі так далі
на будь-якому каналі 9339 заходимо Кеу Edit - ОК. З'явиться вікно. В ньому вибираємо BISS - ОК.
| БАЧИМО: |
№& |
Provider |
Type |
idх |
Кеу Data |
| |
001 |
000004 |
KEY8; |
06 |
107220A215050721 |
натискаємо ЗЕЛЕНА –додати або ЧЕРВОНА -редагувати. Редагувати можна неробочий ключ
| БАЧИМО: |
CAID |
Serverid |
Freg |
Type |
Кеу Data |
| ВВОДИМО (зразок): |
600 |
00198С |
12073 |
KEY8 |
1A2B3C004D5E6F00 |
тиснемо ОК зберігаємо ключ і виходимо в меню ОК.
Прочитати: lІНСТРУКЦІЯ ПО ВВОДУ КЛЮЧІВ У ТЮНЕР
З"єднуємо тюнер з комп'ютером за допомогою шнура через порти СОМ. Запускаємо на комп"ютері файл UPGRADE.EXE У вікні file вказуємо шлях до файлу прошивки sky prime 760plus *.abs, вибираємо опцію upgrade i натискуємо кнопку next. З'явиться напис test serial port status після чого вмикаємо тюнер. Прошивка триває близько хвилини натискуємо кнопку фініш . Готово!
Завантажити програму для прошивки Globo 4100c
Програма в архіві. Розпакуйте і запустіть. Виберіть файл прошивки, який ви скачали. Файл повинен бути самим новим. Свіжий файл прошивки 2016-го року тут:
Яндекс диск файл: 12012016.rar Всі українські канали посортовані і ключі робочі.
8.01.2017 рік - https://yadi.sk/d/zi_4jDxu37ku4X без фаворитів.
11.01.2017 рік - https://yadi.sk/d/SGt2VOgA38rX5M з фаворитами.

Обговорення. Всього коментарів: 0